В чем же разница между конвекционными и конденсационными газовыми котлами?
| Обычные (конвекционные, классические, традиционные, простые) | Конденсационные | |
| Сфера применения в приоритете | отопление при помощи радиаторов | отопление с теплыми полами |
| Экономия | менее экономичный | более экономичный (в среднем на 15-25%) |
| КПД | 88-94% | 103-115% |
| Температура отходящих газов | примерно 120 ℃ | примерно 45 ℃ |
| Конструкция теплообменника | простая | сложная (+ дополнительный теплообменник) - тепло от отработанных продуктов горения находит вторичное использование |
| Цена | дешевле | дороже (примерно в 2 - 3 раза) |
| Минусы | расход газа | необходим отвод конденсата (сильная кислота) |
| Экология | менее экологичный | более экологичный |
| Камера сгорания | открытая (атмосферный) и закрытая (турбированный) | только закрытая |
| Классические примеры | Bosch GAZ 6000 24 CRN, Lamborghini FL D 24F | Bosch Condens 7000iW 30/35C |
