В данном разделе представлены различные двухконтурные электрокотлы.
Встроенный насос | Да |
Встроенный расширительный бак | Да |
Удалённое управление | Как отдельный модуль |
Подключение термостата | Да |
Погодное управление | Да (опция) |
Цена | 2770 руб. |
Рассрочка | На 8 месяцев, от 347 руб./мес. |
Наличие | В наличии |
Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
Масса | 27 кг |
Размеры В х Ш х Г | 678 x 410 x 288 мм |
Мощность | 12 кВт |
Примерная площадь обогрева | 120 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Подключение бойлера косвенного нагрева | Нет |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Цена | 3000 руб. |
Рассрочка | На 8 месяцев, от 375 руб./мес. |
Наличие | В наличии |
Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
Масса | 27 кг |
Размеры В х Ш х Г | 678 x 410 x 288 мм |
Мощность | 15 кВт |
Примерная площадь обогрева | 150 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Подключение бойлера косвенного нагрева | Нет |
Напряжение электросети | 380 В |
Цена | 3175 руб. |
Рассрочка | На 8 месяцев, от 397 руб./мес. |
Наличие | В наличии |
Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
Масса | 29 кг |
Размеры В х Ш х Г | 678 x 410 x 288 мм |
Мощность | 18 кВт |
Примерная площадь обогрева | 180 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Подключение бойлера косвенного нагрева | Нет |
Напряжение электросети | 380 В |
Цена | 3290 руб. |
Рассрочка | На 8 месяцев, от 412 руб./мес. |
Наличие | В наличии |
Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
Масса | 29 кг |
Размеры В х Ш х Г | 678 x 410 x 288 мм |
Мощность | 24 кВт |
Примерная площадь обогрева | 240 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Подключение бойлера косвенного нагрева | Нет |
Напряжение электросети | 380 В |
Цена | 3350 руб. |
Рассрочка | На 8 месяцев, от 419 руб./мес. |
Наличие | В наличии |
Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
Масса | 29 кг |
Размеры В х Ш х Г | 678 x 410 x 288 мм |
Мощность | 27 кВт |
Примерная площадь обогрева | 270 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Подключение бойлера косвенного нагрева | Нет |
Напряжение электросети | 380 В |
Двухконтурный электрокотел позволяет нагревать горячую (санитарную) воду можно сказать "из коробки". В отличии от одноконтурного для нагрева воды нет необходимости приобретать электрический водонагреватель или бойлер косвенного нагрева. Это позволяет сократить денежные вложения. Но есть и некоторые неудобные моменты - если точек водоразбора горячей воды много, то давление будет уменьшено пропорционально увеличению того количества их, которые открыты.