Салон-магазин "Котлы", рядом станция метро "Каменная Горка".
В данном разделе можно выбрать и купить электрический котел с напряжением 220В.
Мощность, кВт | 4 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 40 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502575 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 330 x 193 (273) |
Масса, кг | 19 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 334 |
Мощность, кВт | 15 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 150 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 640 х 260 х 155 |
Масса, кг | |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 1144 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 75 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | Подключение по интернету (опционально) |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 2 - 5 - 7 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 730 х 300 х 190 |
Масса, кг | 15 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 1080 |
Мощность, кВт | 9 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 90 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502577 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 330 x 193 (273) |
Масса, кг | 19 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 336 |
Мощность, кВт | 12 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 120 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502585 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 330 x 193 (273) |
Масса, кг | 25 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 344 |
Мощность, кВт | 4 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 40 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502582 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 330 x 193 (273) |
Масса, кг | 25 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 341 |
Мощность, кВт | 6 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 60 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502576 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 330 x 193 (273) |
Масса, кг | 19 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 335 |
Мощность, кВт | 21 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 210 |
Производитель | Ferroli |
Артикул производителя | |
КПД, % | |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | |
Масса, кг | |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 1095 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 75 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | Подключение по интернету (опционально), Погодозависимая автоматика |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 2 - 5 - 7 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 445 х 725 х 240 |
Масса, кг | 30 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 1082 |
Мощность, кВт | 4.5 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 45 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | Подключение по интернету (опционально) |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 1 - 5 - 3 - 4 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 585 х 300 х 170 |
Масса, кг | 13 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 1151 |
Мощность, кВт | 4.5 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 45 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | Подключение по интернету (опционально), Погодозависимая автоматика |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 1 - 5 - 3 - 4 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 445 х 725 х 240 |
Масса, кг | 30 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 1081 |
Мощность, кВт | 24 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 240 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502581 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 416 x 193 (300) |
Масса, кг | 22 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 340 |
Мощность, кВт | 9 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 90 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 3 - 6 - 9 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 575 х 260 х 155 |
Масса, кг | 9 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 772 |
Мощность, кВт | 3 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 30 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | 1 - 2 - 3 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 465 х 260 х 155 |
Масса, кг | 7,5 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 777 |
Мощность, кВт | 6 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 60 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | Погодозависимая автоматика, Подключение по интернету (опционально) |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 2 - 4 - 6 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 445 х 725 х 240 |
Масса, кг | 30 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 785 |
Мощность, кВт | 12 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 120 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502578 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 330 x 193 (273) |
Масса, кг | 19 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 337 |
Мощность, кВт | 18 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 180 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502580 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 416 x 193 (300) |
Масса, кг | 22 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 339 |
Мощность, кВт | 6 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 60 |
Производитель | Ferroli |
Артикул производителя | |
КПД, % | |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | |
Масса, кг | |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 1086 |
Мощность, кВт | 9 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 90 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502584 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 330 x 193 (273) |
Масса, кг | 25 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 343 |
Мощность, кВт | 6 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 60 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502583 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 330 x 193 (273) |
Масса, кг | 25 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 342 |
Мощность, кВт | 15 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 150 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502579 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 416 x 193 (300) |
Масса, кг | 22 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 338 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 75 |
Производитель | Ferroli |
Артикул производителя | |
КПД, % | |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | |
Масса, кг | |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 1090 |
Мощность, кВт | 12 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 120 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 640 х 260 х 155 |
Масса, кг | |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 1143 |
Мощность, кВт | 6 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 60 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | Подключение по интернету (опционально) |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 2 - 4 - 6 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 585 х 300 х 190 |
Масса, кг | 13 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 779 |
Мощность, кВт | 4.5 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 45 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 1 - 5 - 3 - 4 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 465 х 260 х 155 |
Масса, кг | 7,5 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 1078 |
Мощность, кВт | 15 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 150 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502586 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 416 x 193 (300) |
Масса, кг | 28 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 345 |
Мощность, кВт | 4.5 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 45 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | Подключение по интернету (опционально) |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 1 - 5 - 3 - 4 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 585 х 300 х 190 |
Масса, кг | 13 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 773 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 75 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | Подключение по интернету (опционально) |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 2 - 5 - 7 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 730 х 300 х 170 |
Масса, кг | 15 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 1153 |
Мощность, кВт | 9 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 90 |
Производитель | Ferroli |
Артикул производителя | |
КПД, % | |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | |
Масса, кг | |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 1091 |
Мощность, кВт | 24 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 240 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502588 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 416 x 193 (300) |
Масса, кг | 28 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 347 |
Мощность, кВт | 9 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 90 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | Погодозависимая автоматика, Подключение по интернету (опционально) |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 3 - 6 - 9 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 445 х 725 х 240 |
Масса, кг | 30 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 786 |
Мощность, кВт | 6 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 60 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | Подключение по интернету (опционально) |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 2 - 4 - 6 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 585 х 300 х 170 |
Масса, кг | 13 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 1152 |
Мощность, кВт | 9 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 90 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | Подключение по интернету (опционально) |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 3 - 6 - 9 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 730 х 300 х 190 |
Масса, кг | 15 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 780 |
Мощность, кВт | 24 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 240 |
Производитель | Ferroli |
Артикул производителя | |
КПД, % | |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | |
Масса, кг | |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 1096 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 75 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 2 - 5 - 7 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 575 х 260 х 155 |
Масса, кг | 9 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 1079 |
Мощность, кВт | 18 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 180 |
Производитель | Bosch |
Артикул производителя | 7738502587 |
КПД, % | 99.7 |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 3/4"(наружная) | 3/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 712 x 416 x 193 (300) |
Масса, кг | 28 |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 346 |
Мощность, кВт | 18 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 180 |
Производитель | Ferroli |
Артикул производителя | |
КПД, % | |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | |
Масса, кг | |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 1094 |
Мощность, кВт | 6 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 60 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 2 - 4 - 6 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 465 х 260 х 155 |
Масса, кг | 7,5 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 778 |
Мощность, кВт | 15 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 150 |
Производитель | Ferroli |
Артикул производителя | |
КПД, % | |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | |
Масса, кг | |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 1093 |
Мощность, кВт | 12 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 120 |
Производитель | Ferroli |
Артикул производителя | |
КПД, % | |
Содержит насос и расширительный бак | Да |
Дополнительное управление | |
Напряжение электросети | 220 В |
Ступени мощности, кВт | |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | |
Масса, кг | |
Гарантия, мес. | 24 |
ID | 1092 |
Мощность, кВт | 9 |
Примерная площадь обогрева, кв.м. | 90 |
Производитель | GTM |
Артикул производителя | |
КПД, % | 99.5 |
Содержит насос и расширительный бак | Нет |
Дополнительное управление | Подключение по интернету (опционально) |
Напряжение электросети | 220/380 В |
Ступени мощности, кВт | 3 - 6 - 9 |
Диаметр резьбы подачи | обратки, дюйм | 1 1/4"(наружная) | 1 1/4"(наружная) |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 730 х 300 х 170 |
Масса, кг | 15 |
Гарантия, мес. | 12 |
ID | 1154 |
+375 (17) 380-22-08 (городской), +375 (29) 676-05-68 (мобильный)
Время работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00.