| Цена | 216 руб. |
| Рассрочка | На 8 месяцев, от 27 руб./мес. |
| Наличие | В наличии |
| Способ связи | Проводной |
| Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
| Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
| Цена | 378 руб. |
| Рассрочка | На 8 месяцев, от 48 руб./мес. |
| Наличие | В наличии |
| Способ связи | Беспроводной |
| Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
| Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
| Производитель | Euroster |
| Сделано в | Польша |
| Импортёр в РБ | ООО "Тепловые решения" |
| Гарантия, мес. | 12 |
Проводной недельный регулятор температуры (термостат) для всех устройств отопления и кондиционирования
| Напряжение питания | 3В - 2 щелочные батарейки АА |
| Максимальная нагрузка | Реле 5 А, 250 В, 50 Гц |
| Выход регулятора | без напряжения, SPST |
| Диапазон измерения температуры | от 0 С до +50 С |
| Диапазон регулирования температуры | от +5 С до +35 С, от +5 С дор +45 С (температура пола) |
| Точность регулирования | 0,1 С |
| Точность индикации температуры | 0,1 С |
| Диапазон гистерезиса | 0,2 С / 0,4 С / 1 С |

Беспроводной еженедельный регулятор температуры для всех устройств отопления и кондиционирования
| Напряжение питания | 3В - 2 щелочные батарейки АА |
| Максимальная нагрузка | Реле 16 (3,5) А, 230 В, 50 Гц |
| Выход регулятора | без напряжения |
| Диапазон измерения температуры | от 0 С до +50 С |
| Диапазон регулирования температуры | от +5 С до +35 С |
| Точность регулирования | 0,1 С |
| Точность индикации температуры | 0,1 С |
| Диапазон гистерезиса | 0,2 С / 0,4 С / 1 С |
