| Цена | 291 руб. |
| Рассрочка | На 8 месяцев, от 37 руб./мес. |
| Наличие | В наличии |
| Способ связи | Проводной |
| Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
| Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
| Цена | 393 руб. |
| Рассрочка | На 8 месяцев, от 50 руб./мес. |
| Наличие | В наличии |
| Способ связи | Беспроводной |
| Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
| Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
| Цена | 513 руб. |
| Рассрочка | На 8 месяцев, от 65 руб./мес. |
| Наличие | В наличии |
| Способ связи | Беспроводной |
| Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
| Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
| Масса | 0,3 кг |
| Производитель | Euroster |
| Сделано в | Польша |
| Импортёр в РБ | ООО "Тепловые решения" |
| Гарантия, мес. | 12 |
Проводной недельный регулятор температуры для всех устройств отопления и кондиционирования.
| Напряжение питания | 3В - 2 щелочные батарейки ААА |
| Максимальная нагрузка | Реле 5 А 250 В 50 Гц |
| Выход регулятора | без напряжения, SPDT |
| Диапазон измерения | от 0 С до +100 С |
| Диапазон регулирования температуры | от +5 С до +35С, от +5 С до +85 С в режиме измерения температуры пола |
| Точность регулирования | 0,1 С |
| Точностиь измерения | 0,1 С |
| Гистерезис | от 0,2 С до +10 С с шагом 0,1 С или режим PWM |

Беспроводной недельный программируемый регулятор температуры для всех устройств отопления и кондиционирования
| Напряжение питание регулятора | 3В - 2 щелочные батарейки ААА |
| Напряжение питание приёмника | 230 В 50 Гц |
| Максимальная нагрузка приемника | Реле 5 А, 250 В, 50 Гц |
| Выход приемника | без напряжения, SPST |
| Диапазон измерения температуры | от 0 С до +100 С |
| Диапазон регулирования температуры | от +5 С до +35 С |
| Точность регулирования температуры | 0,1 С |
| Точность индикации температуры | 0,1 С |
| Диапазон гистерезиса | от 0,2 С до 10 С с шагом 0,1 С или режим PWM |
