| Цена | 378 руб. |
| Рассрочка | На 8 месяцев, от 48 руб./мес. |
| Наличие | В наличии |
| Способ связи | Проводной |
| Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
| Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
| Цена | 432 руб. |
| Рассрочка | На 8 месяцев, от 54 руб./мес. |
| Наличие | В наличии |
| Способ связи | Проводной |
| Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
| Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
| Производитель | Euroster |
| Сделано в | Польша |
| Импортёр в РБ | ООО "Тепловые решения" |
| Гарантия, мес. | 12 |
Для управления работой до трёх устройств в отопительной системе
| Напряжение питания | 230 В, 50 Гц |
| Максимальная нагрузка каждого выхода | 1 А, 230 В, 50 Гц |
| Диапазон измерения температуры | от 0 С до +100 С |
| Диапазон регулирования температуры - режим отопления | от +10 до +100 С |
| Диапазон регулирования температуры - режим ГВС | от +30 С до +95 С |
| Диапазон регулирования температуры - режим циркуляции ГВС | от +20 С до +70 С |
| Диапазон регулирования температуры - напольный режим | от +20 С до +60 С |
| Диапазон регулировки температуры - режим вентилятора | от +15 С до +85 С |
| Диапазон регулировки температуры - режим термостата | от 0 С до +99 С |
| Диапазон гистерезиса | от 2 С до 10 С |

Для регулирования температуры контура отопления с помощью 3- или 4-ходового клапана
| Напряжение питания | 230 В, 50 Гц |
| Максимальная выходная нагрузка | 1 А, 230 В, 50 Гц |
| Диапазон измерения температуры | от 0 С до +100 С |
| Диапазон регулирования температуры | от +10 С до +90 С |
| Точность регулирования температуры | 1 С |
| Точность индикации температуры | 1 С |
| Диапазон гистерезиса | 2 С - 10 С |
