| Цена | 216 руб. |
| Рассрочка | На 8 месяцев, от 27 руб./мес. |
| Наличие | В наличии |
| Способ связи | Проводной |
| Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
| Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
| Цена | 378 руб. |
| Рассрочка | На 8 месяцев, от 48 руб./мес. |
| Наличие | В наличии |
| Способ связи | Беспроводной |
| Оплата | Наличный и безналичный рассчёт |
| Доставка | Бесплатная доставка или самовывоз |
| Производитель | Euroster |
| Сделано в | Польша |
| Импортёр в РБ | ООО "Тепловые решения" |
| Гарантия, мес. | 12 |
Проводной суточный регулятор температуры для всех отопительных приборов.
| Напряжение питания | 3В - 2щелочеые батарейки ААА |
| Максимальная нагрузка | Реле 5 А, 250В, 50Гц |
| Выход регулятора | без напряжения, SPST |
| Диапазон измерения температуры | от 0 С до +99 С |
| Диапазон регулирования температуры | от +5 С до +35 С. Для модели с внешним датчиком диапазон составляет от +5 С до +85 С |
| Точность регулирования | 0,1 С |
| Точность индикации температуры | 0,1 С |
| Диапазон гистерезиса | от 0,2 С до 10 С с шагом 0,1 С или режим PWM |

Беспроводной ежедневный регулятор температуры для всех устройтсв отопления и кондиционирования
| Напряжение питание регулятора | 3В - 2 щелочные батарейки ААА |
| Напряжение питание приёмника | 230 В 50 Гц |
| Максимальная нагрузка приемника | Реле 5 А, 250 В, 50 Гц |
| Выход приемника | без напряжения, SPST |
| Диапазон измерения температуры | от 0 С до +99 С |
| Диапазон регулирования температуры | от +5 С до +35 С, с внешним датчиком диапазон составляет от +5 С до +85 С |
| Точность регулирования температуры | 0,1 С |
| Точность индикации температуры | 0,1 С |
| Диапазон гистерезиса | от 0,2 С до 10 С с шагом 0,1 С или режим PWM |
