БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ BIAWAR BU предназначены для работы с тепловыми насосами, котлами и другими источниками тепловой энергии. Они являются аккумулятором тепловой энергии, который будет использоваться, когда основной источник тепла (твердотопливный котел, камин, тепловой насос и т. д.) не будет работать. Емкости отлично подходят для взаимодействия с электрическими котлами для накапливания тепла при ночных тарифах.
Технические параметры | Ед. изм | BU-1000.8N | |
Энергетический класс | – | C | |
Суточная потеря тепла | W | 140 | |
Емкость бака | l | 991 | |
Максимально давлени | bar | 3 | |
Максимальная рабочая температура | °C | 85 | |
Masa netto | кг | 200 | |
Гарантия | лет | 3 |
размеры | Ед. изм | BU-1000.8N | ||
Соединительный патрубок | A | mm | 2″ Gw | 148+15/-0 |
Соединительный патрубок | B | 2″ Gw | 418 | |
подключение ТЭНа | C | 2″ Gw | 448 | |
Соединительный патрубок | D | 2″ Gw | 948 | |
Соединительный патрубок | E | 2″ Gw | 1468 | |
гильза для дтчика температуры | F | Ø16 wewn. | 478 | |
Соединительный патрубок | G | 2″ Gw | 628 | |
гильза для дтчика температуры | H | Ø16 wewn. | 943 | |
Соединительный патрубок | I | 2″ Gw | 1133 | |
гильза для дтчика температуры | J | Ø16 wewn. | 1313 | |
Соединительный патрубок | K | 2″ Gw | 1713 | |
L | 1962 | |||
R | Ø850 | |||
S | 1110 | |||
T | 1165 | |||
Общая высота | 2110+15/-0 |
Наличие: Под заказ
Артикул: BU-1000.8N
Производитель: BIAWAR