LEO S1 INOX | LEO S2 INOX | LEO S3 INOX | |||||||
Скорость | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
Производтельность [м3/ч] | 2300 | 1900 | 1500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1800 | 1400 | 1000 |
Диапазон тепловой мошности [кВт] | 0,7 - 12,8 | 2,1 - 26,5 | 1,7 - 32,7 | ||||||
Номинальная тепловая мошность (70/50/16oC) | 4,5 | 10,2 | 12,3 | ||||||
Питание [В/Гц] | 230/50 | ||||||||
Макс. потребление тока [A] | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Макс. потребление мощности [Вт] | 120 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 |
IP / класс изоляции | 54/F | ||||||||
Макс. уровень акустического давления 5 м [дБ(A)]** | 56,3 | 56,3 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 |
Макс. уровень акустической мошности [дБ(A)]* | 71,4 | 65,8 | 59,0 | 71,4 | 65,8 | 59,0 | 71,4 | 65,8 | 59,0 |
Длина потока изотермического воздуха [м]*** | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 14,0 | 11,0 | 8,5 | 12,5 | 9,5 | 7,0 |
Длина потока неизотермического воздуха [м]**** | 6,0 | 5,1 | 4,1 | 5,3 | 4,4 | 3,5 | 4,9 | 3,9 | 2,9 |
Макс. температура теплоносителя [oC] | 130 | ||||||||
Макс. рабочее давление [МПа] | 1,6 | ||||||||
Патрубок ["] | 1/2 | ||||||||
Корпус | сталь | ||||||||
Рабочая среда | внутри помещений | ||||||||
Макс. рабочая температура [oC] | 60 | ||||||||
Позиция работы | любая | ||||||||
Вес аппарата [кг] | 13,1 | 13,8 | 14,3 | ||||||
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 13,8 | 14,0 | 15,7 |
Наличие: Под заказ
Артикул: Fl2
Производитель: Flowair